<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Connessioni di prima necessità</title>
	<atom:link href="http://www.plurale.net/?feed=rss2&#038;p=814" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plurale.net/?p=814</link>
	<description>pluralismo, sviluppo (sostenibile) &#38; comunicazione in un mondo liquido</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 11:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.plurale.net/?p=814&#038;cpage=1#comment-1275</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plurale.net/?p=814#comment-1275</guid>
		<description>ricordo che nei libri di tecnica industriale il fenomeno da te descritto veniva spiegato come &quot;technology push&quot; che si differenzia dalla &quot;demand pull&quot;. Nel caso di &quot;technology push&quot; è la tecnologia a crearsi il mercato e la domanda del bene, esempio: se non avessero inventato internet nessuno avrebbe ritenuto indispensabili le miriadi di applicazioni. Nel caso di &quot;demand pull&quot; invece è la domanda, l&#039;esigenza di un nuovo prodotto a creare l&#039;offerta ed il mercato di riferimento, esempio: l&#039;esigenza degli utenti di evitare la fila al casello ha portato i gestori di autostrade ad inventare il telepass. E&#039; giusto sottolineare che spesso i 2 fenomeni hanno confini e differenziazioni molto labili....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ricordo che nei libri di tecnica industriale il fenomeno da te descritto veniva spiegato come &#8220;technology push&#8221; che si differenzia dalla &#8220;demand pull&#8221;. Nel caso di &#8220;technology push&#8221; è la tecnologia a crearsi il mercato e la domanda del bene, esempio: se non avessero inventato internet nessuno avrebbe ritenuto indispensabili le miriadi di applicazioni. Nel caso di &#8220;demand pull&#8221; invece è la domanda, l&#8217;esigenza di un nuovo prodotto a creare l&#8217;offerta ed il mercato di riferimento, esempio: l&#8217;esigenza degli utenti di evitare la fila al casello ha portato i gestori di autostrade ad inventare il telepass. E&#8217; giusto sottolineare che spesso i 2 fenomeni hanno confini e differenziazioni molto labili&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
